| World Driver's Championship |
| | Driver | Team | Points |
| 1 | Ayrton Senna | McLaren-Honda | 96 |
| 2 | Nigel Mansell | Williams-Renault | 72 |
| 3 | Riccardo Patrese | Williams-Renault | 53 |
| 4 | Gerhard Berger | McLaren-Honda | 43 |
| 5 | Alain Prost | Ferrari | 34 |
| 6 | Nelson Piquet | Benetton-Ford | 26.5 |
| 7 | Jean Alesi | Ferrari | 21 |
| 8 | Stefano Modena | Tyrrell-Honda | 10 |
| 9 | Andrea de Cesaris | Jordan-Ford | 9 |
| 10 | Roberto Moreno | Minardi-Ferrari | 8 |
| 11 | Pierluigi Martini | Minardi-Ferrari | 6 |
| 12 | Jyrki Jarvilehto | Dallara-Judd | 4 |
| 13 | Bertrand Gachot | Lola-Ford | 4 |
| 14 | Michael Schumacher | Benetton-Ford | 4 |
| 15 | Satoru Nakajima | Tyrrell-Honda | 2 |
| 16 | Mika Hakkinen | Lotus-Judd | 2 |
| 17 | Martin Brundle | Brabham-Yamaha | 2 |
| 18 | Emanuele Pirro | Dallara-Judd | 1 |
| 19 | Mark Blundell | Brabham-Yamaha | 1 |
| 20 | Ivan Capelli | Leyton House-Ilmor | 1 |
| 21 | Eric Bernard | Lola-Ford | 1 |
| 22 | Aguri Suzuki | Lola-Ford | 1 |
| 23 | Julian Bailey | Lotus-Judd | 1 |
| 24 | Gianni Morbidelli | Ferrari | 0.5 |
|
|
| World Constructor's Championship |
| | Team | Engine | Points |
| 1 | McLaren-Honda | Honda | 139 |
| 2 | Williams-Renault | Renault | 125 |
| 3 | Ferrari | Ferrari | 55.5 |
| 4 | Benetton-Ford | Ford | 38.5 |
| 5 | Jordan-Ford | Ford | 13 |
| 6 | Tyrrell-Honda | Honda | 12 |
| 7 | Minardi-Ferrari | Ferrari | 6 |
| 8 | Dallara-Judd | Judd | 5 |
| 9 | Lotus-Judd | Judd | 3 |
| 10 | Brabham-Yamaha | Yamaha | 3 |
| 11 | Lola-Ford | Ford | 2 |
| 12 | Leyton House-Ilmor | House-Ilmor | 1 |
Points system: 10, 6, 4, 3, 2, 1. Results from all races were counted.
|