| World Driver's Championship |
| | Driver | Team | Points |
| 1 | Alain Prost | McLaren-TAG | 73 |
| 2 | Michele Alboreto | Ferrari | 53 |
| 3 | Keke Rosberg | Williams-Honda | 40 |
| 4 | Ayrton Senna | Lotus-Renault | 38 |
| 5 | Elio de Angelis | Lotus-Renault | 33 |
| 6 | Nigel Mansell | Williams-Honda | 31 |
| 7 | Stefan Johansson | Ferrari | 26 |
| 8 | Nelson Piquet | Brabham-BMW | 21 |
| 9 | Jacques Laffite | Ligier-Renault | 16 |
| 10 | Niki Lauda | McLaren-TAG | 14 |
| 11 | Thierry Boutsen | Arrows-BMW | 11 |
| 12 | Patrick Tambay | Renault | 11 |
| 13 | Marc Surer | Brabham-BMW | 5 |
| 14 | Derek Warwick | Renault | 5 |
| 15 | Philippe Streiff | Ligier-Renault | 4 |
| 16 | Stefan Bellof | Tyrrell-Renault | 4 |
| 17 | Andrea de Cesaris | Ligier-Renault | 3 |
| 18 | Rene Arnoux | Ferrari | 3 |
| 19 | Ivan Capelli | Tyrrell-Renault | 3 |
| 20 | Gerhard Berger | Arrows-BMW | 3 |
|
|
| World Constructor's Championship |
| | Team | Engine | Points |
| 1 | McLaren-TAG | TAG | 90 |
| 2 | Ferrari | Ferrari | 82 |
| 3 | Williams-Honda | Honda | 71 |
| 4 | Lotus-Renault | Renault | 71 |
| 5 | Brabham-BMW | BMW | 26 |
| 6 | Ligier-Renault | Renault | 23 |
| 7 | Renault | Renault | 16 |
| 8 | Arrows-BMW | BMW | 14 |
| 9 | Tyrrell-Ford | Ford | 4 |
| 10 | Tyrrell-Renault | Renault | 3 |
Points system: 9, 6, 4, 3, 2, 1. Only best eleven results counted.
|