| World Driver's Championship |
| | Driver | Team | Points |
| 1 | Nelson Piquet | Brabham-Ford | 50 |
| 2 | Carlos Reutemann | Williams-Ford | 49 |
| 3 | Alan Jones | Williams-Ford | 46 |
| 4 | Jacques Laffite | Ligier-Matra | 44 |
| 5 | Alain Prost | Renault | 43 |
| 6 | John Watson | McLaren-Ford | 27 |
| 7 | Gilles Villeneuve | Ferrari | 25 |
| 8 | Elio de Angelis | Lotus-Ford | 14 |
| 9 | Rene Arnoux | Renault | 11 |
| 10 | Hector Rebaque | Brabham-Ford | 11 |
| 11 | Riccardo Patrese | Arrows-Ford | 10 |
| 12 | Eddie Cheever | Tyrrell-Ford | 10 |
| 13 | Didier Pironi | Ferrari | 9 |
| 14 | Nigel Mansell | Lotus-Ford | 8 |
| 15 | Bruno Giacomelli | Alfa Romeo | 7 |
| 16 | Marc Surer | Theodore-Ford | 4 |
| 17 | Mario Andretti | Alfa Romeo | 3 |
| 18 | Andrea de Cesaris | McLaren-Ford | 1 |
| 19 | Patrick Tambay | Ligier-Matra | 1 |
| 20 | Slim Borgudd | ATS-Ford | 1 |
| 21 | Eliseo Salazar | Ensign-Ford | 1 |
|
|
| World Constructor's Championship |
| | Team | Engine | Points |
| 1 | Williams-Ford | Ford | 95 |
| 2 | Brabham-Ford | Ford | 61 |
| 3 | Renault | Renault | 54 |
| 4 | Ligier-Matra | Matra | 44 |
| 5 | Ferrari | Ferrari | 34 |
| 6 | McLaren-Ford | Ford | 28 |
| 7 | Lotus-Ford | Ford | 22 |
| 8 | Arrows-Ford | Ford | 10 |
| 9 | Alfa Romeo | Alfa Romeo | 10 |
| 10 | Tyrrell-Ford | Ford | 10 |
| 11 | Ensign-Ford | Ford | 5 |
| 12 | Theodore-Ford | Ford | 1 |
| 13 | ATS-Ford | Ford | 1 |
Points system: 9, 6, 4, 3, 2, 1. Results from all races were counted.
|