| World Driver's Championship |
| | Driver | Team | Points |
| 1 | Jody Scheckter | Ferrari | 51 |
| 2 | Gilles Villeneuve | Ferrari | 47 |
| 3 | Alan Jones | Williams | 40 |
| 4 | Jacques Laffite | Ligier | 36 |
| 5 | Clay Regazzoni | Williams | 29 |
| 6 | Patrick Depailler | Ligier | 20 |
| 7 | Carlos Reutemann | Lotus | 20 |
| 8 | Rene Arnoux | Renault | 17 |
| 9 | John Watson | McLaren | 15 |
| 10 | Didier Pironi | Tyrrell | 14 |
| 11 | Jean Pierre Jarier | Tyrrell | 14 |
| 12 | Mario Andretti | Lotus | 14 |
| 13 | Jean Pierre Jabouille | Renault | 9 |
| 14 | Niki Lauda | Brabham | 4 |
| 15 | Elio de Angelis | Shadow | 3 |
| 16 | Nelson Piquet | Brabham | 3 |
| 17 | Jacky Ickx | Ligier | 3 |
| 18 | Jochen Mass | Arrows | 3 |
| 19 | Hans Joachim Stuck | ATS | 2 |
| 20 | Riccardo Patrese | Arrows | 2 |
| 21 | Emerson Fittipaldi | Fittipaldi | 1 |
|
|
| World Constructor's Championship |
| | Team | Engine | Points |
| 1 | Ferrari | Ferrari | 113 |
| 2 | Williams | Ford | 75 |
| 3 | Ligier | Ford | 61 |
| 4 | Lotus | Ford | 39 |
| 5 | Tyrrell | Ford | 28 |
| 6 | Renault | Renault | 26 |
| 7 | McLaren | Ford | 15 |
| 8 | Brabham | Alfa Romeo | 7 |
| 9 | Arrows | Ford | 5 |
| 10 | Shadow | Ford | 3 |
| 11 | ATS | Ford | 2 |
| 12 | Fittipaldi | Ford | 1 |
Points system: 9, 6, 4, 3, 2, 1. Only best eight results counted. (Four from first seven races, four from last eight)
|